
OF 2050 EOriginal instructionsOriginalbetriebsanleitungNotice originaleIstruzioni originaliManual originalManual originalOorspronkelijke gebruiksaanwi
18 19123123
20 21Only work oppositely oriented! Nur im Gegenlauf arbeiten!Travailler seulement en sens opposé!Lavorare solo in senso contrario!Mueva sólo la pieza
22 23 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
24 25 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
26 27 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
28 29 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
30 31 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
32 33 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
34 35 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
36 37 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
2 3ENGLISHFRANÇAISITALIANOPORTUGUESNEDERLANDSDANSKSVENSKASUOMITÜRKÇEDEUTSCHNORSKPOLSKIMAGYARČESKYSLOVENSKYHRVATSKILATVISKILIETUVIŠKAIEESTIÐÓÑÑÊÈÉБЪЛГА
38 39 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
40 41 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
42 43 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
44 45 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
46 47 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
48 49 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
50 51 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
52 53 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
54 55 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
56 57 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
4 587101819STOPSTARTx1191213 6201614
58 59 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
60 61 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
62 63 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
64 65 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
66 67 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
68 69 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
70 71 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
72 73 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
74 75 ...2050 W...10000-20000 min-1...66 mm...6, 8, 12 mm...1/4", 3/8&quo
www.aeg-pt.com(09.12)4931 4141 03AEG Electric Tools GmbH Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany
6 7123STARTSTOP12ø 12 mm (1/2")x = yø xø yø 12 mm (1/2")ø 8 mm (1/4")ø 6 mm (3/8")
8 9soft woodhard woodplasticsaluminium3-6 mm HSS F E C C6-8 mm HSS E D C B8-10 mm HM D C B A10-12 mm HM D B A A12-20 mm HM C B A A20-25 mm HM C B A A2
12 13ø1712ø 26ø24 ø27 ø30
14 15123
16 17123
Comentários a estes Manuais