
Verduras
Alimento Temperatura (°C) Tiempo (min) Posición de la pa-
rrilla
Alcachofas 99 50 - 60 2
Berenjenas 99 15 - 25 2
Coliflor, entera 99 35 - 45 2
Coliflor, en cogo-
llos
99 25 - 35 2
Brécol, entero 99 30 - 40 2
Brécol, en cogo-
llos
1)
99 13 - 15 2
Setas laminadas 99 15 - 20 2
Guisantes 99 20 - 30 2
Hinojo 99 25 - 35 2
Zanahorias 99 25 - 35 2
Colinabo, tiras 99 25 - 35 2
Pimientos, tiras 99 15 - 20 2
Puerro, aros 99 20 - 30 2
Judías verdes 99 35 - 45 2
Canónigos, rami-
tos
99 20 - 25 2
Coles de Bruse-
las
99 25 - 35 2
Remolacha 99 70 - 90 2
Salsifí negro 99 35 - 45 2
Apio, en dados 99 20 - 30 2
Espárragos, ver-
des
99 15 - 25 2
Espárragos, blan-
cos
99 25 - 35 2
Espinacas frescas 99 15 - 20 2
Tomates pelados 99 10 2
Alubias blancas 99 25 - 35 2
Repollo 99 20 - 25 2
ESPAÑOL 41
Comentários a estes Manuais